離心噴霧干燥機
產(chǎn)品系列
查找您想要的產(chǎn)品系列產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品詳情
該系列設(shè)備用于陶瓷、磁性材料、化工產(chǎn)品等物料的球形細實顆粒的生產(chǎn),適用于電子陶瓷材料、氧化鋁、氧化鋯、碳化硅、碳化鎢等**顆粒要求的物料,其粒度分布可以調(diào)整到分布曲線值,球形產(chǎn)品的密度及流動性更好,從而提高壓制品的質(zhì)量。
項目/機型 | OM-LPZ-5 | OM-LPZ-10 | OM-LPZ-15 | OM-LPZ-30 | OM-LPZ-75 | OM-LPZ-100 |
用途 | 研究開發(fā) 少量處理 微粒造粒 | 研究開發(fā) 少量生產(chǎn) 樣品制取 實用造粒 | 少量規(guī)模生產(chǎn) 產(chǎn)品造粒 | 生產(chǎn) 產(chǎn)品造粒 | 生產(chǎn) 產(chǎn)品造粒 | 生產(chǎn) 產(chǎn)品造粒 |
水分蒸發(fā)量(注1) | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥室附屬件 | 人孔、觀察窗、照明窗、產(chǎn)品回收料桶 | |||||
霧化器 霧化盤 轉(zhuǎn)速 | 霧化盤直徑65mm 25,000rpm | 霧化盤直徑84mm 13,000rpm | 霧化盤直徑120mm 15,000rpm | |||
產(chǎn)品回收方式 | 低帽式,塔底+旋風(fēng)分離器+除塵器3點回收 | |||||
料液供給方式 | 蠕動泵 | 螺桿泵/壓力泵 | ||||
料液泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加熱源 | 電加熱/蒸汽 | 電加熱/蒸汽/燃燒爐 | ||||
加熱器容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
熱風(fēng)***溫度(注2) | 250℃ | |||||
附屬器件 | 送風(fēng)機、排風(fēng)機、初效過濾器、熱風(fēng)過濾器、旋風(fēng)分離器、袋式過濾器、操作梯 | |||||
電控系統(tǒng) | PLC+人機界面 | |||||
電力 | 動力:380V/三相五線 | |||||
設(shè)備功率 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
外形尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安裝重量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
產(chǎn)品中心
干燥設(shè)備 制粒機設(shè)備 混合機設(shè)備 蒸餾/蒸發(fā)/研磨 壓片機設(shè)備 篩分機設(shè)備公司簡介
客戶見證 企業(yè)風(fēng)貌新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài) 常見問題 技術(shù)文章服務(wù)支持
服務(wù)流程 物流配送 質(zhì)量承諾 開票制度上海歐蒙實業(yè)有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網(wǎng)安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月21日 星期六